-
Requesting A Call :0086 17610880189 (wechat)
-
Envíanos un correo electrónico :stevensorter@163.com
-
WhatsApp : 0086 15955100696
Requesting A Call :0086 17610880189 (wechat)
Envíanos un correo electrónico :stevensorter@163.com
WhatsApp : 0086 15955100696
La máquina clasificadora de color multifunción modelo Hawit ST se puede trabajar para clasificar todo tipo de granos diferentes, como la clasificación de pulsos, la clasificación de Dals, la clasificación de semillas, la clasificación de frijoles, la clasificación de maní, etc.
La Capacidad de nuestro Modelo ST puede Alcanzar Alrededor de 1-14 Toneladas/h (Según Contaminación 3%-5%) con El Modelo Disponible desde 1 Chute hasta 16 Chutes;
El eyector del modelo ST puede usar la marca Hawit, la marca SMC (de Japón) o la marca Martrix (de Etaly), que cumple con los diferentes requisitos del mercado de clientes.
El lente de la cámara es de Toshiba , Japón , The Camera Pixels 5400 .
La característica principal disponible del modelo ST:
pantalla de 15 pulgadas;
función de operación móvil;
función de captura de fotos;
Clasificación de formas disponible;
Operación remota desde Fabricación en China.
Clasificación inversa disponible;
Diseño de distancia de vidrio hasta 350 mm
R: característica de la máquina:
1..Función de captura de fotos; Operación remota de fabricación en China; pantalla de 15 pulgadas;
baja temperatura; tecnología de espectro RGB; Operación Móvil; Distancia del vidrio Hasta 350 mm; tecnología de clasificación de vidrio; Tecnología de clasificación de formas;
2.Imagen ultra clara, Precisión mínima de reconocimiento de 0,07 mm, lo que hace que los pequeños defectos sean invisibles.
3.Limpieza suave del polvo, fuerte absorción de polvo, cobertura total, sin ángulo muerto, fácil de manejar en ambientes con mucho polvo.
4.Realice la clasificación por colores y la clasificación por formas al mismo tiempo , reduce la tasa de rotura y mejora efectivamente la pureza del producto terminado, y se adapta a la clasificación de colores de múltiples variedades de té. Diseño de válvula de pulverización de gama alta, larga vida útil, el consumo de aire es pequeño y es duradero.
5:Nueva generación de tecnología de procesador ARM+FPGA, la velocidad aritmética será mucho más rápida.
6: Sistema de adquisición de imágenes CCD tricromático a todo color RGB.
Cámara de alta resolución de 5400 píxeles que identifica pequeños defectos de hasta 0,01 mm2
B: Especificación técnica:
Parámetro técnico | ||||||
N º de Modelo | HWT-GZ4 | HWT-GZ5 | HWT-GZ6 | HWT-GZ7 | HWT-GZ8 | HWT-GZ10 |
Peso de la máquina (Kgs) | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2250 |
Canales No | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 630 |
Fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
píxel de la cámara | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Velocidad de escaneo de la cámara | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Eyector | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (Opcional); Marca SMC (Opcional) |
Capacidad (Toneladas/h) | 2--3 | 2--3 | 3--4 | 4--5 | 5--6 | 7--8 |
Precisión de clasificación de color | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Resoluciones (mm) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Potencia (kilovatios) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 |
Fuente de alimentación (Voltaje/HZ) | 220/50 (110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
justificadamente | Un año | Un año | Un año | Un año | Un año | Un año |
Tiempo de entrega de la máquina | 25-30 días después del pago por adelantado | 25-30 días después del avance | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado |
Consumo de aire (L/min) | 1300~2100 | 1300-2100 | 2000~3500 | 2500~4300 | 3000~4500 | 5000~6500 |
Capacidad del compresor (Kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
Dimensión de la máquina (mm) | 1912*1574*2090 | 2226*1574*2090 | 2540*1574*2090 | 2854*1574*2090 | 3168*1574*2090 | 3796*1574*2090 |
Dimensión del embalaje de la caja de madera (mm) | 2232*1764*2341 | 2546*1764*2341 | 2860*1764*2341 | 3174*1764*2341 | 3488*1764*2341 | 4300*1764*2341 |
Proveedores de Componentes | |
Cámara | CCD de cámara a todo color Toshiba con 5400 píxeles |
Lente | Lente industrial Phoenix personalizada |
Chip | Marca Intel y ATI DSP, FPGA |
Fuente de alimentación | Buenas intenciones |
Interruptor de alimentación | Schneider |
Filtrar | SMC |
cámara CCD | La cámara CCD de 5400 píxeles de gama alta puede distinguir el punto infinitamente pequeño y mejorar el nivel de clasificación a un nivel superior |
Sistema óptico | Diseño óptico científico y razonable, rango de resolución más claro y más amplio |
Sistema de calor | El dispositivo de salida de calor razonable garantiza que todas las piezas funcionen a temperatura ambiente con una mejor relación señal-ruido, lo que no solo mejora la precisión de la clasificación, sino que también prolonga la vida útil de la máquina. |
Sistema de imagen | Un software más inteligente puede identificar fácilmente todo tipo de materiales heterogéneos heterocromáticos y mejorar la precisión de la selección. |
Hoperación hombre-máquina | pantalla de color verdadero humanizado, el efecto visual es más claro, la operación es más fácil |
Eeyector | eyector profesional de alta frecuencia, ahorra más aire, velocidad de reacción más rápida, mayor precisión, vida más larga, con software inteligente, para garantizar una buena tasa de anidamiento y una precisión excelente |
C: Partes de la máquina y rendimiento de clasificación:
Máquina D lista para envío