-
Requesting A Call :+8617610880189
-
Envíanos un correo electrónico :stevensorter@163.com
WhatsApp :+8615955100696
WhatsApp :+8615155108862
Requesting A Call :+8617610880189
Envíanos un correo electrónico :stevensorter@163.com
WhatsApp :+8615955100696
WhatsApp :+8615155108862
La máquina clasificadora de color multifunción de 10 tolvas Hawit (modelo G Plus) se puede utilizar para clasificar todo tipo de materiales diferentes, como maíz, nuez de coquilla, semillas de melón negro, arroz precocido, arroz crudo, etc.
La capacidad de esta máquina puede alcanzar alrededor de 7-8 toneladas/hora;
El eyector de este modelo puede utilizar la marca Hawit, la marca SMC (de Japón) o la marca Matrix (de Italia), que satisfacen los diferentes requisitos del cliente.
El objetivo de la cámara es de Toshiba, Japón, la cámara tiene 5400 píxeles.
La principal característica disponible de este modelo:
Clasificación inteligente;
Captura de fotos;
Cálculo de capacidad en línea;
Operación móvil;
Ordenación inversa disponible;
Alta capacidad y funcionamiento estable;
1. Característica técnica:
*Sistema operativo de una sola tecla
El usuario puede establecer el color, la forma, el tamaño y el área defectuosa del material, y confirmar el material no calificado, de modo que
La máquina puede establecer automáticamente el esquema de clasificación del material según el principio de cálculo independiente,
identificación inteligente y clasificación inteligente
*Sistema de control de iluminación LED
Con la avanzada tecnología de atenuación automática digital sin escalonamientos, el brillo de los LED se puede ajustar automáticamente según
Requisitos de clasificación de materiales y cambios ambientales. Se obtendrá el mejor rendimiento de clasificación. Lo último
La tecnología del sistema LED puede satisfacer los requisitos de reconocimiento, separación y clasificación de miles de colores.
*Sistema de control remoto
La plataforma tecnológica de servicios en la nube Hawit puede proporcionar monitoreo de servicio de seguimiento en línea en tiempo real y recopilación de datos para
operación de la máquina. Puede realizar control remoto, operación, mantenimiento y actualización de software, y puede detectar y resolver
Lámpara LED, problemas electrónicos, mecánicos y de ajuste.
*Sistema de autocomprobación
El sistema de autodiagnóstico comprueba automáticamente el estado de funcionamiento de la cámara, el panel de control y la placa de fondo, ahorrándole tiempo.
el momento de revisar todas las piezas antes de cada operación
*5400 píxeles
La cámara CCD de uso industrial HD ofrece una precisión de clasificación de 0,04 mm², lo que facilita la separación de puntos negros y claros.
amarillo.
*Nueva generación de tecnología de procesadores ARM+FPGAaumenta enormemente la capacidad de clasificación para garantizar su alta
capacidad de producción.
*Última tecnología de expulsiónEsto hace que los eyectores tengan una vida útil más larga, menor consumo de aire, mayor velocidad y mantenimiento más sencillo.
y alta precisión de clasificación.
*Diseño de sistema de alimentación especialhace que cada tolva esté separada y permite combinar las tolvas debido a la clasificación.
requisitos, disminuye la tasa de rechazo y el consumo de aire.
2. Servicios posventa:
Servicio in situ del distribuidor local;
Servicios gratuitos de actualización de software;
Un año de garantía y mantenimiento gratuito;
Ingenieros chinos disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
Guía en línea disponible las 24 horas del fabricante.
Proveedores de componentes | |
Cámara | Cámara CCD a todo color Toshiba con 5400 píxeles |
Lente | Lentes industriales personalizadas Phoenix |
Chip | DSP y FPGA de las marcas Intel y ATI |
Fuente de alimentación | Tener buenas intenciones |
Interruptor de encendido | Schneider |
Filtrar | SMC |
cámara CCD | La cámara CCD de gama alta de 5400 píxeles puede distinguir puntos infinitamente pequeños y mejorar el nivel de clasificación a un nivel superior. |
Sistema óptico | Diseño óptico científico y razonable, rango de resolución más nítido y amplio. |
Sistema de calefacción | Un sistema de disipación de calor adecuado garantiza que todas las piezas funcionen a temperatura ambiente con una mejor relación señal-ruido, lo que no solo mejora la precisión de la clasificación, sino que también prolonga la vida útil de la máquina. |
Sistema de imágenes | Un software más inteligente puede identificar fácilmente todo tipo de materiales heterocromáticos y heterogéneos, y mejorar la precisión de la selección. |
Hoperación humano-máquina | Pantalla humanizada a color real, el efecto visual es más nítido, el manejo es más sencillo. |
Eproyector | Expulsor profesional de alta frecuencia, ahorra más aire, tiene una velocidad de reacción más rápida, mayor precisión y una vida útil más larga, con software inteligente para garantizar una buena tasa de anidamiento y una precisión excelente.
|
| Parámetro técnico | ||||||
| Número de modelo | HWT-GZ4 | HWT-GZ5 | HWT-GZ6 | HWT-GZ7 | HWT-GZ8 | HWT-GZ10 |
| Peso de la máquina (kg) | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2250 |
| Canales No | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 630 |
| fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Píxel de la cámara | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Velocidad de escaneo de la cámara | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Eyector | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) | Marca Hawit (opcional); Marca SMC (Opcional) |
| Capacidad (toneladas/hora) | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 |
| Precisión en la clasificación por color | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Resoluciones (mm) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Potencia (kW) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 |
| Fuente de alimentación (Voltaje/Hz) | 220/50 (110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
| Orden judicial | Un año | Un año | Un año | Un año | Un año | Un año |
| Plazo de entrega de la máquina | 25-30 días después del pago por adelantado | 25-30 días después del adelanto | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado | 20-25 días después de los pagos por adelantado |
| Consumo de aire (L/min) | 1300~2100 | 1300-2100 | 2000~3500 | 2500~4300 | 3000~4500 | 5000~6500 |
| Capacidad del compresor (kW) | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1912*1574*2090 | 2226*1574*2090 | 2540*1574*2090 | 2854*1574*2090 | 3168*1574*2090 | 3796*1574*2090 |
| Dimensiones del embalaje en caja de madera (mm) | 2232*1764*2341 | 2546*1764*2341 | 2860*1764*2341 | 3174*1764*2341 | 3488*1764*2341 | 4300*1764*2341 |

