| Parámetro | HWT-GZ4 | HWT-GZ5 | HWT-GZ6 | HWT-GZ7 | HWT-GZ8 | HWT-GZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso de la máquina (kg) | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2250 |
| Canales | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 630 |
| Fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Píxeles de la cámara | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Velocidad de escaneo (escaneos/seg) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Opciones de eyector | Hawit / SMC (Matrix también disponible) | Hawit / SMC | Hawit / SMC | Hawit / SMC | Hawit / SMC | Hawit / SMC |
| Capacidad (toneladas/hora) | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 7–8 |
| Precisión de la clasificación | ≥99,9% | ≥99,9% | ≥99,9% | ≥99,9% | ≥99,9% | ≥99,9% |
| Resolución (mm) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Potencia (kW) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz (110V/60Hz opcional) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
| El tiempo de entrega | 25–30 días (aprox.) | 25–30 días | 20–25 días | 20–25 días | 20–25 días | 20–25 días |
| Consumo de aire (L/min) | 1300–2100 | 1300–2100 | 2000–3500 | 2500–4300 | 3000–4500 | 5000–6500 |
| Potencia requerida del compresor (kW) | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1912×1574×2090 | 2226×1574×2090 | 2540×1574×2090 | 2854×1574×2090 | 3168×1574×2090 | 3796×1574×2090 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 2232×1764×2341 | 2546×1764×2341 | 2860×1764×2341 | 3174×1764×2341 | 3488×1764×2341 | 4300×1764×2341 |
4. Componentes principales
| Componente | Proveedor / Detalle |
|---|---|
| Cámara | ToshibaFCCD a todo color (5400 px) |
| Lente | Lentes industriales personalizadas Phoenix |
| Procesador | Procesador de señal digital (DSP) y FPGA de Intel/ATI |
| Fuente de alimentación | Tener buenas intenciones |
| Interruptor de encendido | Schneider |
| Filtrar | SMC |
5. Servicio posventa y asistencia técnica
Servicio in situ a través de distribuidores locales.
Actualizaciones de software gratuitas de por vida
Garantía de un año con mantenimiento gratuito.
Ingenieros de servicio chinos disponibles para su despliegue en el extranjero para instalación y capacitación.
Soporte de fábrica en línea las 24 horas

English
Español















IPv6 RED SOPORTADA